已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 0 | 槟城 |
2022-08-18 | 马来超 | 槟城 | 2 - 3 | 彭亨 |
2022-07-23 | 马足总 | 彭亨 | 2 - 2 | 槟城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 0 | 槟城 |
2022-08-18 | 马来超 | 槟城 | 2 - 3 | 彭亨 |
2022-07-23 | 马足总 | 彭亨 | 2 - 2 | 槟城 |
38`
48`
54`
78`
85`