已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-24 | 马来超 | 柔佛 | 2 - 0 | 彭亨 |
2022-10-07 | 马来超 | 彭亨 | 0 - 0 | 柔佛 |
2022-05-18 | 马来超 | 柔佛 | 2 - 2 | 彭亨 |
2021-08-27 | 马来超 | 柔佛 | 3 - 0 | 彭亨 |
2020-08-28 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 3 | 柔佛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-24 | 马来超 | 柔佛 | 2 - 0 | 彭亨 |
2022-10-07 | 马来超 | 彭亨 | 0 - 0 | 柔佛 |
2022-05-18 | 马来超 | 柔佛 | 2 - 2 | 彭亨 |
2021-08-27 | 马来超 | 柔佛 | 3 - 0 | 彭亨 |
2020-08-28 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 3 | 柔佛 |
22`
42`
45`
59`
72`
74`