已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-24 | 马来超 | 雪州 | 3 - 2 | 吉达州 |
2022-09-14 | 马来超 | 吉达州 | 3 - 1 | 雪州 |
2021-08-13 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 4 | 雪州 |
2020-03-15 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 0 | 雪州 |
2019-05-15 | 马来超 | 雪州 | 3 - 1 | 吉达州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-24 | 马来超 | 雪州 | 3 - 2 | 吉达州 |
2022-09-14 | 马来超 | 吉达州 | 3 - 1 | 雪州 |
2021-08-13 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 4 | 雪州 |
2020-03-15 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 0 | 雪州 |
2019-05-15 | 马来超 | 雪州 | 3 - 1 | 吉达州 |
6`
22`
23`
28`
40`
45`
76`
78`