已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 马来超 | 槟城 | 0 - 2 | 柔佛 |
2022-08-05 | 马足总 | 柔佛 | 6 - 1 | 槟城 |
2022-07-20 | 马来超 | 槟城 | 0 - 1 | 柔佛 |
2022-03-04 | 马来超 | 柔佛 | 1 - 0 | 槟城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 马来超 | 槟城 | 0 - 2 | 柔佛 |
2022-08-05 | 马足总 | 柔佛 | 6 - 1 | 槟城 |
2022-07-20 | 马来超 | 槟城 | 0 - 1 | 柔佛 |
2022-03-04 | 马来超 | 柔佛 | 1 - 0 | 槟城 |
8`
17`
18`
45`
45`
78`
81`
84`
84`
87`