已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2023-02-17 | 里约锦 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 博塔弗戈 |
2022-02-14 | 里约锦 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
2021-08-01 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2021-01-11 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 3 - 0 | 博塔弗戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-03 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2023-02-17 | 里约锦 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 博塔弗戈 |
2022-02-14 | 里约锦 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
2021-08-01 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2021-01-11 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 3 - 0 | 博塔弗戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
13`
45`
56`
73`