已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 3 - 4 | 卡利体育会 |
2023-04-16 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 1 | 马达莱纳联 |
2022-08-30 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 2 | 马达莱纳联 |
2022-02-28 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 0 - 2 | 卡利体育会 |
2019-08-11 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 2 - 0 | 卡利体育会 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 3 - 4 | 卡利体育会 |
2023-04-16 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 1 | 马达莱纳联 |
2022-08-30 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 2 - 2 | 马达莱纳联 |
2022-02-28 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 0 - 2 | 卡利体育会 |
2019-08-11 | 哥伦甲 | 马达莱纳联 | 2 - 0 | 卡利体育会 |
马达莱纳联
詹弗兰科·拜尔
卡雷诺A
吉恩科罗拉多
乔尔·孔特拉斯
罗伯托·辛诺戈萨
R.山齐士
特鲁希略
卡利体育会
阿罗约
J.查吧
胡安·卡斯蒂利亚
凯文·索塞多
罗杰.穆里略
凯文·萨拉扎尔
约翰·奥泰莱路
14`
15`
19`
21`
26`
29`
31`
42`
46`
55`
58`
59`
62`
65`
69`
71`
72`
74`
85`
87`
87`
89`