已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | 7 - 1 | 內皮尔市流浪 |
2022-10-29 | 新西兰联 | 內皮尔市流浪 | 2 - 5 | 惠灵顿奥运会 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | 7 - 1 | 內皮尔市流浪 |
2022-10-29 | 新西兰联 | 內皮尔市流浪 | 2 - 5 | 惠灵顿奥运会 |
3`
10`
21`
30`
45`
55`
65`
80`
86`
88`