已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 0 - 0 | 瓦哈卡 |
2023-04-14 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 2 - 1 | 瓦哈卡 |
2022-08-27 | 墨西甲 | 瓦哈卡 | 1 - 3 | 莫雷利亚 |
2022-01-30 | 墨西甲 | 瓦哈卡 | 1 - 1 | 莫雷利亚 |
2021-09-24 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 1 - 0 | 瓦哈卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 0 - 0 | 瓦哈卡 |
2023-04-14 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 2 - 1 | 瓦哈卡 |
2022-08-27 | 墨西甲 | 瓦哈卡 | 1 - 3 | 莫雷利亚 |
2022-01-30 | 墨西甲 | 瓦哈卡 | 1 - 1 | 莫雷利亚 |
2021-09-24 | 墨西甲 | 莫雷利亚 | 1 - 0 | 瓦哈卡 |
17`
37`
62`
63`
72`
89`
90`
90`