已结束
比赛信号源说明
乔万纳西门托(腿筋受伤)
拉斐尔·拉莫斯(受伤)
吉奥瓦尼(受伤)
保利尼奥(膝关节韧带断裂)
吉列尔莫·瓦雷拉(膝关节损伤)
加布里埃尔·诺加(膝关节损伤)
菲利佩(受伤)
阿兰(受伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 弗拉门戈 |
2023-05-22 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 科林蒂安 |
2022-11-03 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 科林蒂安 |
2022-10-20 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 科林蒂安 |
2022-10-13 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 弗拉门戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 弗拉门戈 |
2023-05-22 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 科林蒂安 |
2022-11-03 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 科林蒂安 |
2022-10-20 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 科林蒂安 |
2022-10-13 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 弗拉门戈 |
科林蒂安
法格纳
后卫
6.04古利安奴
中场
6.03菲利普·奥古斯托
罗梅罗
佩德里尼奥
福斯托维拉
古斯塔沃
罗尼
卡埃塔诺
卡洛斯.米格尔
比罗
利马·比杜
弗拉门戈
加布里埃尔·巴尔博萨
维克多·雨果·戈麦斯·席尔瓦
路易·阿罗约
马图斯·弗朗卡
德阿拉斯凯塔
帕布洛
埃弗顿
卡约
马修斯·库尼亚
大卫·路易斯
阿德巴·桑托斯
菲利佩
23`
33`
41`
46`
52`
55`
58`
60`
64`
75`
77`
79`
87`
90`