已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 泰超 | 曼谷联合队 | 3 - 1 | 拉查布里府 |
2023-02-17 | 泰超 | 拉查布里府 | 0 - 1 | 曼谷联合队 |
2022-10-19 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 1 | 拉查布里府 |
2022-02-05 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 0 | 拉查布里府 |
2021-10-20 | 泰超 | 拉查布里府 | 1 - 2 | 曼谷联合队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 泰超 | 曼谷联合队 | 3 - 1 | 拉查布里府 |
2023-02-17 | 泰超 | 拉查布里府 | 0 - 1 | 曼谷联合队 |
2022-10-19 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 1 | 拉查布里府 |
2022-02-05 | 泰超 | 曼谷联合队 | 0 - 0 | 拉查布里府 |
2021-10-20 | 泰超 | 拉查布里府 | 1 - 2 | 曼谷联合队 |
34`
45`
52`
53`
77`
84`
85`
90`