已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2006-10-11 | 亚洲杯 | 巴基斯坦 | 0:3 | 约旦 |
2006-02-22 | 亚洲杯 | 约旦 | 3:0 | 巴基斯坦 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-11-21 | 世外亚洲 | 巴基斯 | 1:6 | 塔吉克 |
23-11-17 | 世外亚洲 | 沙特 | 4:0 | 巴基斯 |
23-10-17 | 世外亚洲 | 巴基斯 | 1:0 | 柬埔寨 |
23-10-12 | 世外亚洲 | 柬埔寨 | 0:0 | 巴基斯 |
23-06-27 | 南亚锦 | 尼泊尔 | 1:0 | 巴基斯 |
23-06-24 | 南亚锦 | 巴基斯 | 0:4 | 科威特 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-02-10 | 亚洲杯 | 约旦 | 1:3 | 卡塔尔 |
24-02-06 | 亚洲杯 | 约旦 | 2:0 | 韩国 |
24-02-02 | 亚洲杯 | 塔吉克 | 0:1 | 约旦 |
24-01-29 | 亚洲杯 | 伊拉克 | 2:3 | 约旦 |
24-01-25 | 亚洲杯 | 约旦 | 0:1 | 巴林 |
24-01-20 | 亚洲杯 | 约旦 | 2:2 | 韩国 |
巴基斯坦 | 约旦 | ||
进球 | 2 | 9 | 进球 |
场均进球 | 0.33 | 1.50 | 场均进球 |
失球 | 15 | 8 | 失球 |
场均失球 | 2.50 | 1.33 | 场均失球 |
精彩评论
晓晓中彩票
lllllrws
九漏鱼03
足神123