已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 1 | 沙巴 |
2022-08-17 | 马来超 | 吉达州 | 1 - 1 | 沙巴 |
2020-09-21 | 马来超 | 吉达州 | 1 - 1 | 沙巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 1 | 沙巴 |
2022-08-17 | 马来超 | 吉达州 | 1 - 1 | 沙巴 |
2020-09-21 | 马来超 | 吉达州 | 1 - 1 | 沙巴 |
8`
26`
40`
45`
60`
72`
90`