已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 2 - 2 | 巴吞联 |
2023-03-01 | 泰足总 | 巴吞联 | 1 - 2 | 特罗萨萨纳 |
2023-01-29 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 0 - 0 | 巴吞联 |
2022-10-12 | 泰超 | 巴吞联 | 3 - 1 | 特罗萨萨纳 |
2022-02-19 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 1 - 1 | 巴吞联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 2 - 2 | 巴吞联 |
2023-03-01 | 泰足总 | 巴吞联 | 1 - 2 | 特罗萨萨纳 |
2023-01-29 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 0 - 0 | 巴吞联 |
2022-10-12 | 泰超 | 巴吞联 | 3 - 1 | 特罗萨萨纳 |
2022-02-19 | 泰超 | 特罗萨萨纳 | 1 - 1 | 巴吞联 |
15`
48`
63`
78`
83`
90`