已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 2 | 吉隆坡 |
2021-08-20 | 马来超 | 彭亨 | 0 - 2 | 吉隆坡 |
2019-07-06 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 0 | 吉隆坡 |
2019-02-01 | 马来超 | 吉隆坡 | 1 - 3 | 彭亨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-04 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 2 | 吉隆坡 |
2021-08-20 | 马来超 | 彭亨 | 0 - 2 | 吉隆坡 |
2019-07-06 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 0 | 吉隆坡 |
2019-02-01 | 马来超 | 吉隆坡 | 1 - 3 | 彭亨 |
5`
20`
21`
42`
58`
76`
84`