赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 22/23 | 32 | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 2533 | - | 1.66 | - | 4 | 362 |
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 21/22 | 32 | 14 | 5 | - | 4 | - | 11 | 2675 | - | 1.69 | - | 4 | 191 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 拉斯帕尔马斯 | 21/22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 132 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 北京国安 | 2021 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 208 | - | 1 | - | - | 208 |
足协杯 | 北京国安 | 2020 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 | - | 3 | - | - | - |
ChineseSuperLeagueChampionshipStage | 北京国安 | 2020 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 352 | - | 1.25 | - | - | - |
中超 | 北京国安 | 2020 | 14 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 988 | - | 2 | - | - | 329 |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 19/20 | 13 | 10 | 3 | - | 3 | - | 7 | 1082 | - | 1.92 | - | 3 | 108 |
亚冠 | 北京国安 | 19/20 | 8 | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 560 | - | 2.38 | - | - | 280 |
足协杯 | 北京国安 | 2019 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 89 | - | 3 | - | - | - |
足协超级杯 | 北京国安 | 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
中超 | 北京国安 | 2019 | 17 | 8 | 6 | - | - | - | 8 | 1451 | - | 2.65 | - | - | 181 |
亚冠 | 北京国安 | 18/19 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 450 | - | 0.8 | - | - | - |
足协杯 | 北京国安 | 2018 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | 634 | - | 2.14 | - | - | 127 |
中超 | 北京国安 | 2018 | 27 | 11 | 12 | - | 4 | - | 9 | 2391 | - | 1.96 | - | - | 217 |
西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 17/18 | 23 | 4 | 3 | - | 4 | - | 1 | 1994 | - | 0.78 | - | 1 | 499 |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 17/18 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 16/17 | 31 | 7 | 8 | - | 4 | 1 | 11 | 2585 | - | 1.06 | - | 4 | 369 |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 16/17 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 91 | - | 1.5 | - | - | - |
西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 15/16 | 36 | 10 | 8 | - | 4 | - | 9 | 3120 | - | 1.22 | - | 4 | 312 |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 15/16 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 99 | - | 1.5 | - | - | - |
比甲 | 标准列日 | 14/15 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 124 | - | 1.33 | - | - | - |
比杯 | 标准列日 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 14/15 | 17 | 6 | 4 | - | 4 | 7 | 6 | 957 | - | 1.71 | - | - | 160 |
欧联杯 | 标准列日 | 14/15 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 123 | - | 1.33 | - | - | 123 |
Promoción de ascenso a LaLiga | 拉斯帕尔马斯 | 14/15 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 330 | - | 1.25 | - | - | 330 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 78 | - | 3 | - | - | - |
西甲 | 巴列卡诺 | 13/14 | 26 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1725 | - | 1.04 | - | 3 | 345 |
国王杯 | 巴列卡诺 | 13/14 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 43 | - | 1 | - | - | - |
西甲 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 18 | 2 | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 766 | - | 1.78 | - | - | 383 |
欧冠 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 32 | - | 1 | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 306 | - | 2.6 | - | - | - |
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 11/12 | 29 | 9 | 12 | 2 | 7 | - | 7 | 2587 | 1 | 1.52 | - | - | 287 |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西乙 | 拉斯帕尔马斯 | 10/11 | 31 | 7 | - | - | 9 | 5 | 5 | 2356 | - | 1.35 | - | - | 337 |
Segunda División B - Grupo II | Las Palmas B | 08/09 | 10 | 1 | - | - | 2 | 6 | 2 | 409 | - | 1.6 | - | - | 409 |
Promoción de Permanencia Segunda División B | Las Palmas B | 08/09 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | - |
https://www.zb34.com/zuqiu/xijia/player/3676.html