球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
张呈栋 | 北京国安 | 河北(已解散) | 2017-01-12 |
张呈栋 | 巴列卡诺 | 北京国安 | 2016-01-22 |
张呈栋 | 北京国安 | 巴列卡诺 | 2015-07-21 |
张呈栋 | 辽宁沈阳宏运 | Guangyuan FC | 2009-01-01 |
张呈栋 | 马弗拉 | 北京国安 | 2013-07-22 |
张呈栋 | 布伦瑞克 | 马弗拉 | 2013-06-30 |
张呈栋 | 马弗拉 | 布伦瑞克 | 2012-08-23 |
张呈栋 | 贝拉马尔 | 马弗拉 | 2012-06-30 |
张呈栋 | 马弗拉 | 贝拉马尔 | 2011-07-01 |
张呈栋 | 莱里亚 | 马弗拉 | 2011-06-30 |
荣誉室
足协杯冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2018 | 2003 | 1997 | 1996 |
中超冠军X1 | |||
2009 | |||
中国超级杯冠军X2 | |||
2003 | 1997 |