比赛信号源说明
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 30:01 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | +19 | 9 |
大前 | 27:59 | 6-13 | 3-7 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | -10 | 18 |
中锋 | 18:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | -3 | 2 |
分卫 | 23:07 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | +7 | 2 |
控卫 | 24:35 | 5-10 | 1-3 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | +10 | 19 |
- | 21:31 | 9-13 | 2-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 22 |
- | 19:24 | 4-5 | 4-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | -15 | 14 |
- | 15:58 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | +2 | 0 |
- | 11:23 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
- | 04:02 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
- | 03:22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小前 | 17:47 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 4 |
大前 | 22:50 | 3-5 | 0-2 | 2-4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 |
中锋 | 08:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
分卫 | 21:33 | 6-15 | 2-5 | 2-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | -6 | 16 |
控卫 | 24:31 | 2-7 | 1-2 | 5-9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | -2 | 10 |
- | 25:19 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 12 |
- | 24:28 | 5-5 | 2-2 | 9-13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +12 | 21 |
- | 23:14 | 2-5 | 0-0 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | +6 | 10 |
- | 16:39 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +14 | 2 |
- | 15:29 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 6 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高 | 魔术 | |
得分 | 摩尔 | 22 |
篮板 | 庞达 | 14 |
助攻 | 小理查德森 | 4 |
抢断 | 庞达 | 3 |
盖帽 | 小理查德森 | 2 |
时间 | 庞达 | 30:01 |
失误 | 席尔瓦 | 6 |
犯规 | 拉比希埃 | 6 |
最高 | 猛龙 | |
得分 | 劳森 | 21 |
篮板 | 莫格博 | 8 |
助攻 | 赫本 | 4 |
抢断 | 肖姆什 | 3 |
盖帽 | 肖姆什 | 2 |
时间 | 莫格博 | 25:19 |
失误 | 博伊尔斯 | 5 |
犯规 | 博伊尔斯 | 8 |
精彩评论
Luxen