球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 罗宾逊 |
9 | 24.3 | 11.7 | 2 | 1.3 | 2.1 | 9 | 33.6 | 57.5 | 37.5 | 63.2 | 5.1 | 6.6 | 3.3 | 3.9 |
![]() 罗登 |
29 | 21.2 | 6.3 | 3 | 1.4 | 0.7 | 29 | 36.9 | 44.6 | 39.2 | 81.4 | 0.9 | 5.4 | 2.3 | 2.6 |
![]() 英格拉姆 |
64 | 20.8 | 5.1 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 64 | 32.9 | 49.2 | 35.5 | 80.1 | 0.7 | 4.4 | 2.5 | 2.3 |
![]() 巴雷特 |
58 | 20.2 | 5.4 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 58 | 31.7 | 49.5 | 36 | 71.5 | 0.9 | 4.5 | 2.2 | 2.2 |
![]() 巴恩斯 |
60 | 19.9 | 8.2 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 60 | 34.9 | 47.5 | 34.1 | 78.1 | 2.4 | 5.9 | 2.8 | 2 |
![]() 奎克利 |
68 | 17 | 3.8 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 38 | 29.2 | 43.4 | 39.5 | 85.3 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 1.8 |
![]() 卡斯尔顿 |
12 | 14.1 | 9.8 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 12 | 28.7 | 53.4 | 100 | 74.3 | 3 | 6.8 | 2 | 3.1 |
![]() 珀尔特尔 |
50 | 11.1 | 8.6 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 50 | 26.4 | 65.6 | 0 | 55.1 | 2.9 | 5.7 | 1.5 | 3 |
![]() 迪克 |
60 | 8.5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 17 | 21.1 | 42.5 | 36.5 | 86.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
![]() 利伯蒂 |
22 | 7 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 6 | 18.3 | 44.4 | 23.8 | 91.7 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 |
![]() 沃拉 |
52 | 7 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1 | 13.7 | 46.2 | 33.6 | 83 | 0.5 | 2.3 | 1 | 0.9 |
![]() 布歇 |
50 | 6.4 | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 14.1 | 50.7 | 33 | 77.2 | 1.2 | 2.9 | 0.6 | 1.4 |
![]() 阿巴基 |
78 | 5.8 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 28 | 21.1 | 41.1 | 29.4 | 66.1 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
![]() 韦津科夫 |
42 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 12.2 | 44 | 37.5 | 80 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1 |
![]() 西蒙斯 |
4 | 5 | 1.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 16.9 | 42.9 | 25 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 |
![]() 劳森 |
42 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.4 | 44.6 | 26 | 65.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
![]() 波特 |
15 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 11.6 | 42.4 | 34.8 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 |
![]() 诺威尔 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() 摩尔 |
|||||||||||||||
![]() 科洛克 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
![]() 赛区冠军X7 |
|||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
2015 | 2014 | 2007 | |
![]() 总冠军X1 |
|||
2019 | |||
![]() 分区冠军X1 |
|||
2019 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2025-03-15 09:30 | 爵士 | 猛龙 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2025-03-17 06:00 | 开拓者 | 猛龙 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2025-03-18 10:00 | 太阳 | 猛龙 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2025-03-13 07:30 | 猛龙 | 76人 | 118:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-11 07:30 | 猛龙 | 奇才 | 119:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-09 08:30 | 猛龙 | 奇才 | 119:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-08 08:30 | 猛龙 | 爵士 | 118:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-05 08:00 | 魔术 | 猛龙 | 113:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-03 07:00 | 魔术 | 猛龙 | 102:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-03-01 09:00 | 公牛 | 猛龙 | 125:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-02-27 08:00 | 步行者 | 猛龙 | 111:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-02-26 08:00 | 猛龙 | 凯尔特人 | 101:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-02-24 07:00 | 猛龙 | 太阳 | 127:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-02-22 08:30 | 猛龙 | 热火 | 111:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2025-02-13 08:30 | 猛龙 | 骑士 | 108:131 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 08:30 | 猛龙 | 雷霆 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 热火 | 猛龙 | 118:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 热火 | 猛龙 | 125:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 07:30 | 篮网 | 猛龙 | 106:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:00 | 猛龙 | 步行者 | 123:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 06:00 | 猛龙 | 奇才 | 130:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 雄鹿 | 猛龙 | 111:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 08:00 | 森林狼 | 猛龙 | 133:85 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:00 | 猛龙 | 湖人 | 111:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 06:00 | 猛龙 | 76人 | 120:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 07:30 | 猛龙 | 尼克斯 | 101:145 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 07:30 | 猛龙 | 篮网 | 88:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 08:00 | 奇才 | 猛龙 | 112:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 07:00 | 猛龙 | 雷霆 | 103:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:30 | 猛龙 | 国王 | 89:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-18 06:00 | 魔术 | 猛龙 | 111:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-16 07:30 | 猛龙 | 魔术 | 103:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 07:00 | 活塞 | 猛龙 | 113:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-12 09:00 | 掘金 | 猛龙 | 125:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-10 11:00 | 开拓者 | 猛龙 | 128:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 10:00 | 太阳 | 猛龙 | 120:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 08:30 | 猛龙 | 鹈鹕 | 98:139 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 07:00 | 猛龙 | 黄蜂 | 111:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 08:30 | 猛龙 | 勇士 | 105:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 08:30 | 猛龙 | 独行侠 | 125:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 08:00 | 步行者 | 猛龙 | 122:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 08:30 | 老鹰 | 猛龙 | 121:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:00 | 猛龙 | 篮网 | 121:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 08:30 | 猛龙 | 步行者 | 125:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 08:30 | 猛龙 | 马刺 | 99:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:30 | 猛龙 | 骑士 | 95:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 08:30 | 猛龙 | 火箭 | 107:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 08:00 | 黄蜂 | 猛龙 | 117:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 09:00 | 鹈鹕 | 猛龙 | 138:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 08:00 | 雷霆 | 猛龙 | 135:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 火箭 | 猛龙 | 135:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 09:00 | 公牛 | 猛龙 | 107:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 07:00 | 老鹰 | 猛龙 | 126:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 08:30 | 猛龙 | 快船 | 107:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 08:30 | 猛龙 | 灰熊 | 100:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 08:30 | 尼克斯 | 猛龙 | 126:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 08:30 | 猛龙 | 公牛 | 110:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:30 | 猛龙 | 热火 | 121:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 08:30 | 猛龙 | 凯尔特人 | 96:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 10:30 | 爵士 | 猛龙 | 145:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 11:30 | 快船 | 猛龙 | 126:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 11:30 | 湖人 | 猛龙 | 132:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 09:30 | 勇士 | 猛龙 | 118:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 国王 | 猛龙 | 135:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:00 | 灰熊 | 猛龙 | 111:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 08:30 | 猛龙 | 骑士 | 124:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 07:00 | 活塞 | 猛龙 | 129:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 08:30 | 凯尔特人 | 猛龙 | 120:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 08:00 | 奇才 | 猛龙 | 102:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 08:30 | 猛龙 | 爵士 | 119:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 08:00 | 76人 | 猛龙 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:30 | 猛龙 | 掘金 | 104:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:30 | 猛龙 | 黄蜂 | 114:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:30 | 猛龙 | 老鹰 | 104:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 08:30 | 猛龙 | 老鹰 | 135:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:30 | 尼克斯 | 猛龙 | 136:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 08:00 | 黄蜂 | 猛龙 | 119:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:30 | 猛龙 | 热火 | 103:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:30 | 猛龙 | 尼克斯 | 106:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 08:30 | 猛龙 | 太阳 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛C组 | 2023-11-29 08:30 | 篮网 | 猛龙 | 115:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 08:30 | 骑士 | 猛龙 | 105:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛C组 | 2023-11-25 08:30 | 猛龙 | 公牛 | 121:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 08:30 | 步行者 | 猛龙 | 131:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛C组 | 2023-11-22 08:00 | 魔术 | 猛龙 | 126:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 05:00 | 猛龙 | 活塞 | 142:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛C组 | 2023-11-18 08:30 | 猛龙 | 凯尔特人 | 105:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:30 | 猛龙 | 雄鹿 | 112:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-14 08:30 | 猛龙 | 奇才 | 111:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-12 08:00 | 凯尔特人 | 猛龙 | 117:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:30 | 独行侠 | 猛龙 | 116:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-06 04:30 | 马刺 | 猛龙 | 116:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-03 07:00 | 76人 | 猛龙 | 114:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:00 | 猛龙 | 雄鹿 | 130:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 07:30 | 猛龙 | 开拓者 | 91:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:30 | 猛龙 | 76人 | 107:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 08:00 | 公牛 | 猛龙 | 104:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:30 | 森林狼 | 猛龙 | 94:97 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 07:30 | 奇才 | 猛龙 | 98:134 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-18 08:00 | 猛龙 | 公牛 | 106:102 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 06:00 | 坎斯大班 | 猛龙 | 93:134 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 08:00 | 国王 | 猛龙 | 99:112 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-16 03:00 | 猛龙 | 勇士 | 108:101 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 05:00 | 猛龙 | 篮网 | 94:99 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 06:00 | 活塞 | 猛龙 | 94:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-10 03:30 | 骑士 | 猛龙 | 99:76 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 06:30 | 猛龙 | 公牛 | 74:83 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
http://www.zb34.com/lanqiu/nba/team/60.html