多伦多猛龙未来赛事_多伦多猛龙比赛录像_多伦多猛龙球队资料-34直播

返回
猛龙
Raptors
主场:丰业银行球馆
猛龙
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:丰业银行球馆
    主场容量人数:19800
    国家:加拿大
    城市:多伦多
    创建时间:1995年
    区域:东部,大西洋分区
    当前排名:
    球队教练:达科-拉贾科维奇
    球队官网:进入官网
    多伦多猛龙队,是NBA最年轻的球队之一,于1995-1996赛季加盟NBA,是NBA目前唯一队址在美国之外的球队。猛龙队的历史很短,2003年起克里斯·波什成为球队核心。2010年随着波什转会至迈阿密热火队,猛龙队开始进入无领袖时期。2013年在短暂的鲁迪·盖伊时代结束后,2013—2014赛季凯尔·洛瑞和德玛尔·德罗赞组成后场双枪。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    14 24.9 8.6 3.1 0.9 0.6 14 39.4 51.4 50 81.3 2.3 6.3 2.4 2.1
    9 24.3 11.7 2 1.3 2.1 9 33.6 57.5 37.5 63.2 5.1 6.6 3.3 3.9
    29 21.2 6.3 3 1.4 0.7 29 36.9 44.6 39.2 81.4 0.9 5.4 2.3 2.6
    64 20.8 5.1 5.7 0.8 0.6 64 32.9 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 2.5 2.3
    58 20.2 5.4 3.3 0.5 0.4 58 31.7 49.5 36 71.5 0.9 4.5 2.2 2.2
    60 19.9 8.2 6.1 1.3 1.5 60 34.9 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 2.8 2
    68 17 3.8 4.9 0.7 0.1 38 29.2 43.4 39.5 85.3 0.3 3.6 1.5 1.8
    12 14.1 9.8 2.8 0.9 1.6 12 28.7 53.4 100 74.3 3 6.8 2 3.1
    50 11.1 8.6 2.5 0.7 1.5 50 26.4 65.6 0 55.1 2.9 5.7 1.5 3
    60 8.5 2.2 1.1 0.6 0 17 21.1 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 0.8 1.5
    22 7 3.2 1.8 0.5 0.2 6 18.3 44.4 23.8 91.7 0.7 2.5 1.1 1.3
    50 6.4 4.1 0.5 0.3 0.5 0 14.1 50.7 33 77.2 1.2 2.9 0.6 1.4
    78 5.8 2.8 1.1 0.6 0.6 28 21.1 41.1 29.4 66.1 0.9 1.8 0.8 1.5
    4 5 1.8 3 1.5 0.5 0 16.9 42.9 25 0 0.3 1.5 0.3 1.3
    42 3.2 1.2 0.5 0.2 0.1 0 7.4 44.6 26 65.2 0.3 0.9 0.3 0.5
    15 2.6 1.9 0.5 0.3 0.3 1 11.6 42.4 34.8 100 0.4 1.5 0.1 1.3
     

    荣誉室

    赛区冠军X7
    2020 2019 2018 2016
    2015 2014 2007
    总冠军X1
    2019
    分区冠军X1
    2019